Tra cứu các trận đấu được ghi nhận của Kasuka FC, đối thủ và giải đấu trong các bảng dưới đây.
Thông tin nhận diện Kasuka FC
- Tên theo nguồn dữ liệu
- Kasuka FC
Kết quả trận đấu được ghi nhận
| Thời gian | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 24/10/2026 | Hang Yuan Football Club | 1 – 2 | Kasuka FC | AFC Challenge League |
| 16:30 21/10/2026 | Kasuka FC | 0 – 2 | Shan United | AFC Challenge League |
| 19:30 18/10/2026 | Manila Digger FC | 5 – 0 | Kasuka FC | AFC Challenge League |
| 19:15 15/09/2026 | Kasuka FC | 2 – 1 | Karketu Dili | AFC Challenge League |
| 19:15 12/09/2026 | Kasuka FC | 1 – 4 | Manila Digger FC | Asean Club Championship Shopee Cup |
| 18:00 04/09/2026 | Manila Digger FC | 5 – 1 | Kasuka FC | Asean Club Championship Shopee Cup |
Nguồn: TheSports qua nguồn dữ liệu bóng đá của Xoilac. Đây là một phần các trận có trong nguồn tại thời điểm ghi nhận, không phải toàn bộ lịch sử hoặc lịch thi đấu đầy đủ. Thời gian trận sắp tới có thể được điều chỉnh. Xem tỷ số trực tuyến để kiểm tra diễn biến mới.