Tra cứu các trận đấu được ghi nhận của KuPs, đối thủ và giải đấu trong các bảng dưới đây.
Thông tin nhận diện KuPs
- Tên theo nguồn dữ liệu
- KuPs
- Giải được nguồn dữ liệu liên kết
- Finnish Veikkausliiga
Kết quả trận đấu được ghi nhận
| Thời gian | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 23/10/2026 | Borac Banja Luka | 2 – 0 | KuPs | UEFA Europa Conference League |
| 19:00 18/10/2026 | KuPs | 2 – 0 | Vaasa VPS | Finnish Veikkausliiga |
| 23:45 15/10/2026 | KuPs | 2 – 4 | Trabzonspor | UEFA Europa Conference League |
| 19:00 11/10/2026 | Inter Turku | 1 – 0 | KuPs | Finnish Veikkausliiga |
| 23:00 08/10/2026 | KuPs | 0 – 1 | AC Oulu | Finnish Veikkausliiga |
| 21:00 19/09/2026 | Vaasa VPS | 0 – 2 | KuPs | Finnish Veikkausliiga |
Nguồn: TheSports qua nguồn dữ liệu bóng đá của Xoilac. Đây là một phần các trận có trong nguồn tại thời điểm ghi nhận, không phải toàn bộ lịch sử hoặc lịch thi đấu đầy đủ. Thời gian trận sắp tới có thể được điều chỉnh. Xem tỷ số trực tuyến để kiểm tra diễn biến mới.