Tra cứu các trận đấu được ghi nhận của Heidelberg United, đối thủ và giải đấu trong các bảng dưới đây.
Thông tin nhận diện Heidelberg United
- Tên theo nguồn dữ liệu
- Heidelberg United
- Giải được nguồn dữ liệu liên kết
- National Premier Leagues Victoria
Kết quả trận đấu được ghi nhận
| Thời gian | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 06/09/2026 | South Melbourne | 2 – 1 | Heidelberg United | National Premier Leagues Victoria |
| 12:00 29/08/2026 | Heidelberg United | 2 – 0 | Bentleigh greens | National Premier Leagues Victoria |
| 12:30 23/08/2026 | South Melbourne | 1 – 2 | Heidelberg United | National Premier Leagues Victoria |
| 12:00 15/08/2026 | Heidelberg United | 4 – 5 | Hume City | National Premier Leagues Victoria |
| 16:45 12/08/2026 | North Sunshine Eagles | 0 – 0 | Heidelberg United | Australia FFA Cup |
| 11:30 01/08/2026 | Avondale FC | 2 – 1 | Heidelberg United | National Premier Leagues Victoria |
Nguồn: TheSports qua nguồn dữ liệu bóng đá của Xoilac. Đây là một phần các trận có trong nguồn tại thời điểm ghi nhận, không phải toàn bộ lịch sử hoặc lịch thi đấu đầy đủ. Thời gian trận sắp tới có thể được điều chỉnh. Xem tỷ số trực tuyến để kiểm tra diễn biến mới.