Tra cứu các trận đấu được ghi nhận của Hume City, đối thủ và giải đấu trong các bảng dưới đây.
Thông tin nhận diện Hume City
- Tên theo nguồn dữ liệu
- Hume City
- Giải được nguồn dữ liệu liên kết
- National Premier Leagues Victoria
Kết quả trận đấu được ghi nhận
| Thời gian | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|
| 15:15 12/09/2026 | Hume City | 2 – 3 | Avondale FC | National Premier Leagues Victoria |
| 12:00 29/08/2026 | Avondale FC | 2 – 0 | Hume City | National Premier Leagues Victoria |
| 13:00 22/08/2026 | Hume City | 3 – 2 | Caroline Springs George Cross | National Premier Leagues Victoria |
| 12:00 15/08/2026 | Heidelberg United | 4 – 5 | Hume City | National Premier Leagues Victoria |
| 11:00 01/08/2026 | Hume City | 1 – 0 | Melbourne City NPL | National Premier Leagues Victoria |
| 16:30 24/07/2026 | St Albans Saints | 3 – 2 | Hume City | National Premier Leagues Victoria |
Nguồn: TheSports qua nguồn dữ liệu bóng đá của Xoilac. Đây là một phần các trận có trong nguồn tại thời điểm ghi nhận, không phải toàn bộ lịch sử hoặc lịch thi đấu đầy đủ. Thời gian trận sắp tới có thể được điều chỉnh. Xem tỷ số trực tuyến để kiểm tra diễn biến mới.